清浄度の高いRO水の供給と省力化を実現
LRO膜とRO膜の2段濾過と軟水装置フリーな構造により高い清浄性と省スペース・省力化を実現します。
全自動熱水消毒システムを搭載しています。
給水管薬液洗浄に対応しています。
装置仕様
型式 | N0900 | N1200 | N1800 | N2400 | N3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大透過水量(at 25 ℃) | 900 L/h | 1200 L/h | 1800 L/h | 2400 L/h | 3000 L/h | ||
外形寸法(㎜) | W1950 × D1020 × H1800(Ⅰ型) | W2650 × D1020 × H1800(Ⅱ型) | W2800 × D1020 × H1800(Ⅲ型) | ||||
質量 | 1240 kg | 1280 kg | 1330 kg | 1860 kg | 1990 kg | ||
運転質量 | 1710 kg | 1770 kg | 1840 kg | 2350 kg | 2410 kg | ||
プレフィルタ― | 750mm × 1本 | 750mm × 3本 | |||||
原水ヒーター | 30 kW | 40 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||
活性炭フィルター | 750 mm × 5本 | 750 mm × 8本 | |||||
LROモジュール 8インチ | 2本 | 2本 | 3本 | 4本 | 5本 | ||
ROモジュール 8インチ | 1本 | 2本 | 2本 | 3本 | 4本 | ||
ROタンク | 224 L | 243 L | |||||
紫外線殺菌灯 | 60 W | ||||||
RO水ヒーター | 30 kW | 40 kW | |||||
電源 | 制御用
単相100 V 50/60 Hz |
定格消費電力 | 1 kW | ||||
ブレーカー容量 | 10 A × 1 | ||||||
動力用
三相200 V 50/60 Hz |
定格消費電力 | 13.8 kW | 15.8 kW | ||||
ブレーカー容量 | 100 A × 1 | ||||||
原水ヒーター用
三相200 V 50/60 Hz |
定格消費電力 | 30 kW | 40 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |
ブレーカー容量 | 40 A × 3 | 75 A × 1、40 A × 2 | 125 A × 1、40 A × 3 | 150 A × 1、75 A × 2 | 150 A × 1、125 A × 1、75 A × 1、40 A × 1 | ||
RO水タンクヒーター用
三相200 V 50/60 Hz |
定格消費電力 | 30 kW | 40 kW | ||||
ブレーカー容量 | 150 A × 1 | 150 A× 1 | |||||
接続配管 | 原水入口 | 25 A | 32 A | ||||
送水出口 | 20 A × 2 | 25 A × 2 | |||||
排水出口 | 32 A × 1 | 40 A× 1 | |||||
原水条件 | 流量 | 2000 L/h 以上 | 2700 L/h 以上 | 4000 L/h 以上 | 5400 L/h 以上 | 6700 L/h 以上 | |
動水圧 | 0.25 MPa 以上 | ||||||
水質 | 導電率:356 μS/cm 以下、原水硬度:100 ppm 以下、シリカ:30 mg/L 以下、SDI:4以下 | ||||||
原水加温方式 | 電気ヒーター方式/湯水混合方式 |
任意付属品
送水ラインUFユニット
送水ライン戻りUFユニット
送水ラインサンプルポート
ROモジュール出口サンプルポート
LLユニット
自動薬液消毒ユニット
遠方LCD操作盤
・外観、仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
・外観写真は実際と異なる場合があります。
・取扱いについては電子添文をよくお読みください。