低ランニングコストと清浄性を両立するダブルROシステム
高回収率システムにより、水道料金と電気料金を大幅に削減します。
2つのRO膜で2段濾過することにより、清浄度が極めて高いRO水を供給します。
全自動熱水消毒システムにより、活性炭フィルタ以降を熱水消毒し、多人数用透析液供給装置等への熱水供給ができます。
給水管薬液洗浄に対応し、透析用水を供給する給水管を薬液でも安全に洗浄できます。Si連携に加え、DRO-Si薬液原液注入部の配管制御システムの安全性を高めることで、治療中の薬液原液の混入防止を実現しています。
装置仕様
型式 | R0900 | R1200 | R1800 | R2400 | R3000 | R3900 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大透過水量(at 25 ℃) | 900 L/h | 1200 L/h | 1800 L/h | 2400 L/h | 3000 L/h | 3900 L/h | ||
外形寸法(㎜) | W2620 × D1020 × H1800(Ⅰ型) | W3370 × D1020 × H1800(Ⅱ型) | ||||||
質量 | 1425 kg | 1430 kg | 1530 kg | 1580 kg | 2120 kg | 2140 kg | ||
運転質量 | 2175 kg | 2180 kg | 2340 kg | 2390 kg | 3000 kg | 3020 kg | ||
プレフィルター | 750 mm×1本 | 750 mm×3本 | ||||||
軟水装置樹脂量 | 42 L | 60 L | 90 L | |||||
軟水ヒーター | 24 kW | 32 kW | 48 kW | 64 kW | 80 kW | 96 kW | ||
活性炭フィルター | 750 mm × 3本 | 750 mm × 5本 | ||||||
第一ROモジュール 8インチ | 2本 | 3本 | 5本 | |||||
第二ROモジュール 8インチ | 1本 | 2本 | 4本 | |||||
ROタンク | 228 L | |||||||
紫外線殺菌灯 | 60 W | |||||||
RO水ヒーター | 24 kW | 32 kW | ||||||
電源 | 制御用
単相100 V 50/60 Hz |
定格消費電力 | 1 kW | |||||
ブレーカー容量 | 10 A × 1 | |||||||
動力用
三相200 V 50/60 Hz |
定格消費電力 | 13.8 kW | 15.8kW | |||||
ブレーカー容量 | 100 A × 1 | |||||||
軟水ヒーター用
三相200 V 50/60 Hz |
定格消費電力 | 24 kW | 32 kW | 48 kW | 64 kW | 80 kW | 96 kW | |
ブレーカー容量 | 100 A × 1 | 125 A × 1 | 100 A × 2 | 125 A × 2 | 125 A × 1、100 A × 2 | 125 A × 3 | ||
RO水タンクヒーター用
三相200 V 50/60 Hz |
定格消費電力 | 24 kW | 32 kW | |||||
ブレーカー容量 | 100 A × 1 | 125 A× 1 | ||||||
接続配管 | 原水入口 | 25 A | 32 A | |||||
送水出口 | 20 A × 2 | 25 A × 2 | ||||||
排水出口 | 32 A × 2 | 40 A× 1、32 A× 1 | ||||||
原水条件 | 流量 | 1500 L/h 以上 | 2000 L/h 以上 | 3000 L/h 以上 | 4000 L/h 以上 | 5000 L/h 以上 | 6500 L/h 以上 | |
動水圧 | 0.25 MPa 以上 | |||||||
水質 | 導電率:356 μS/cm 以下、シリカ:20 mg/L 以下、SDI:3以下 | |||||||
原水加温方式 | 電気ヒーター方式/湯水混合方式 |
任意付属品
送水ラインUFユニット
送水ライン戻りUFユニット
送水ラインサンプルポート
ROモジュール出口サンプルポート
前処理増強ユニット
自動薬液消毒ユニット
遠方LCD操作盤
・外観、仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
・外観写真は実際と異なる場合があります。
・取扱いについては電子添文をよくお読みください。