
高度管理医療機器 血液透析濾過器
医療機器承認番号:23000BZX00114000
製造販売業者:フレゼニウス メディカル ケア ジャパン株式会社
HDF療法の様々な治療モードに適したヘモダイアフィルター
中分子量の除去性能が高く、アルブミン漏出量を抑えたタイプです
Pinnafineシリーズの基本的特徴を維持・発展させています
仕様/性能
| 項目 | FX 150 HDF | FX 180 HDF | ||
|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 中空糸 | 材質 | ポリスルフォン | |
| 内径(μm) | 210 | |||
| 膜厚(μm) | 38 | |||
| 膜面積(㎡) | 1.5 | 1.8 | ||
| 血液側容量(mL) | 97 | 118 | ||
| 容器材質 | ポリプロピレン | |||
| ポッティング材質 | ポリウレタン | |||
| 滅菌方法 | 高圧蒸気滅菌(インライン蒸気滅菌) | |||
| 最大膜間圧力差(Max.TMP) | 79 kPa (600 mmHg) | |||
| ドライタイプ | ||||
| 性能 | クリアランス(mL/min) | 尿素 a) | 196 | 198 |
| クレアチニン a) | 184 | 190 | ||
| リン酸 a) | 180 | 184 | ||
| ビタミンB12 a) | 141 | 149 | ||
| ふるい係数 | アルブミン b) | 0.004 | ||
| イヌリン b) | 1 | |||
| β2-ミクログロブリン b) | 0.8 | |||
| UFR(mL/hr/mmHg) c) | 80 | 89 | ||
測定条件:a) 水系 QB=200mL/min、 QD=500mL/min、QF=0mL/min/㎡
b) 牛血漿系 QB=200mL/min、 QF=30.0mL/min/㎡ アルブミンふるい係数:BCG法(60分値)
c) 牛血漿系 Hct=32±3%、 TP=6.0±0.5g/dL、 QB=200mL/min、 TMP=50mmHg未満
・外観、仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
・外観写真は実際と異なる場合があります。
・取扱いについては電子添文をよくお読みください。


