小松電子株式会社
静粛性に優れた透析用水作製装置
低騒音ダイアフラム式特殊ポンプを採用し、静粛性に優れ駆動時でも静かです。
RO膜表面を洗い流すフラッシュモードとRO膜を通水させる洗浄モードを備え、コンタミを防止します。
仕様/給水条件
仕様
項目 | KE0227S | KE0227W | KE0235 |
---|---|---|---|
外形寸法(W × D × H) | 300mm × 402mm × 932mm ※φ75キャスター装着時 | 186mm × 548mm × 750(435)mm ※()内は中央部高さ、φ50キャスター含まず |
|
重量 (乾燥時) | 40kg | 45kg | 26kg |
電源 | AC100V | ||
最大消費電力 | 採水持33~48VA 自動洗浄時30VA | ||
騒音(暗騒音47dB時) | 約50dB ※ポンプ駆動時 | ||
RO水量(給水圧条件0.2MPa時) | 30L/h(原水温5℃) | 42L/h(原水温5℃) | 30L/h(原水温5℃) |
ROモジュール | 4インチハーフ膜1本 | 4インチハーフ膜2本 | 4インチハーフ膜1本 |
回収率 | 50%以上 | ||
導電率 | 10μS/cm以下 ※表示パネルの表示範囲は0.1~19.9μS/cm |
||
機能 | オートフラッシング/自動洗浄機能/薬液洗浄 |
備考:本仕様は供給源水、設置環境、管理状態により性能が得られない場合があります。
給水条件
項目 | 条件 |
---|---|
圧力 | 0.1MPa~0.5MPa |
温度 | 5℃~30℃ |
水質 | 水道水 |
・外観、仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
・外観写真は実際と異なる場合があります。
・取扱いについては電子添文をよくお読みください。